| 期号 | 红球 (1-33) | 蓝球 | 奇偶比 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| 25040 | 050814222731 | 09 | 3:3 | 2:2:2 |
| 25039 | 021117232833 | 07 | 4:2 | 2:1:3 |
| 25038 | 010915182430 | 12 | 2:4 | 2:2:2 |
| 25037 | 061019212532 | 04 | 3:3 | 2:2:2 |
| 25036 | 030713202629 | 15 | 4:2 | 2:2:2 |
| 25035 | 041216222731 | 06 | 2:4 | 1:3:2 |
| 25034 | 081418232833 | 11 | 3:3 | 1:2:3 |
| 25033 | 020511192430 | 08 | 3:3 | 2:2:2 |
| 25032 | 070915202632 | 13 | 3:3 | 2:2:2 |
| 25031 | 010612172931 | 05 | 4:2 | 2:2:2 |
| 25030 | 101321242733 | 02 | 3:3 | 1:2:3 |
| 25029 | 030816222528 | 14 | 2:4 | 2:2:2 |
| 25028 | 041118233032 | 10 | 3:3 | 2:1:3 |
| 25027 | 050914192631 | 03 | 4:2 | 2:2:2 |
| 25026 | 061217212733 | 16 | 3:3 | 1:3:2 |
| 25025 | 020713202429 | 01 | 3:3 | 2:2:2 |
| 25024 | 081518222830 | 06 | 2:4 | 1:2:3 |
| 25023 | 011016232532 | 09 | 3:3 | 2:2:2 |
| 25022 | 030611192631 | 12 | 4:2 | 2:2:2 |
| 25021 | 091417212733 | 07 | 3:3 | 1:2:3 |
本走势图采用旧版视觉风格,保留最原始的双色球分析逻辑。红球按从小到大排序,蓝球单独展示。每期包含奇偶比与区间比,适合习惯传统手工作图的彩民。数据来源于公开开奖,仅供分析参考。
旧版 走势图不包含任何预测承诺,请理性看待。
💬 彩民提问:旧版走势图还会维护吗?
我们会持续维护旧版界面,保留经典分析方式。同时也会优化移动端体验,请放心使用。
📈 如何查看区间遗漏?
旧版走势图表格中“区间”列展示三区个数,可手动计算区间冷热。未来可能会增加遗漏高亮,请关注更新。